Doporučujeme: 50 super pláží v Řecku
Objevte nejkrásnější řecké pláže a vydejte se na jednu z nich během dovolené v Řecku. Máme pro vás video, které vám postupně představí padesátku řeckých pláží. Mnohé z nich jsou maličké a divoké, jiné jsou zase poměrně vyhlášené. Pláže si můžete prohlédnout i na speciální Google mapě, kterou jsme pro vás připravili.
50 řeckých pláží – video
Nejlepší řecké pláže na mapě
Prozkoumejte pláže přímo na satelitní mapě:
Zobrazit mapu Nádherné řecké pláže na větší mapě
Tip: zobrazte si na mapě fotografie cestovatelů, pláže si tak budete moci vychutnat ještě lépe.
Řecké pláže – jak to tam chodí
Řecké pláže jsou typické tím, že na nich za ležení platíte, říká se tomu „plážový servis“. Narozdíl třeba od Egypta nevlastní řecké pláže tolik jednotlivé hotely, ale často různí soukromníci. Platí se i v luxusním hotelu. Plážový servis stojí kolem 5-8 EUR na den, v ceně máte obvykle 1 slunečník a 2 lehátka. Někde k tomu dostanete i vodu zdarma. V doporučené padesátce najdete ale i pláže opuštěné, kde rozhodně nic platit nemusíte.
Jak najít kvalitní pláž v Řecku
Pomoci vám může seznam pláží s Modrou vlajkou. Řecko má celkem 411 takto vyznamenaných pláží. Modrou vlajku dostávají větší pláže, které splňují podmínky v rámci čistoty a průzračnosti vody, vybavení i dobrých možností zábavy. Malé plážičky nejlépe najdete brouzdáním po Google mapách, když si zapnete prohlížení fotografií přímo na mapě. Pokud toužíte po nudistické pláži, bude to složitější – Řecko nudistům totiž příliš nepřeje (seznam nudistických pláží v Řecku).
Seznam 50 pláží z videa
Tady je seznam pláží tak, jak je vidíte na videu. Souřadnice jsme ověřili a případně opravili:
- Agios Dimitrios, Evia 38°08´31”N 24°26´51”E;
- Agiofili, Lefkada 38.6174, 20.6145;
- Lefkos beach, Karpathos +35° 35′ 15.00″, +27° 4′ 15.00″;
- Ahla beach, Andros +37° 53′ 37.00″, +24° 57′ 4.00″;
- Agios Pavlos, Rhodos +36° 5′ 9.00″, +28° 5′ 16.00″;
- Armeos beach, Syros +37° 25′ 10.00″, +24° 52′ 25.00″;
- Balos beach, Kréta 35.58362, 23.58915;
- Damouchari, Pilio +39° 24′ 13.00″, +23° 10′ 54.00″;
- Egremni, Lefkada +39° 24′ 13.00″, +23° 10′ 54.00″;
- Elafonissi, Kréta +35°16′ 12.00″, +23° 32′ 23.00″;
- Fokos beach, Mykonos +37°28′ 49.00″, +25° 24′ 37.00″;
- Fakistra, Pilio +39°23′ 23.00″, +23° 11′ 36.00″;
- Falassarna, Kréta +35°29′ 29.00″, +23° 34′ 47.00″;
- Filiatro beach, Ithaka +38°22′ 18″, +20° 44′ 30″;
- Apella beach, Karpathos +35°36′ 08″, +27° 09′ 34″;
- Agios Pavlos, Amorgos +36°52′ 43″, +25° 55′ 51″;
- Gidaki, Ithaka +38°23′ 10″, +20° 43′ 45″;
- Gramvoussa, Kréta +35°36′ 29″, +23° 34′ 45″;
- Aspri Ammos (Calypso), Othoni 39.939, 19.380 ;
- Giola, Thassos +40° 35′ 10″, +24° 40′ 43″;
- Katergo, Folegandros +36° 35′ 40″, +24° 56′ 56″;
- Kato Koufonissia +36° 54′ 23″, +25° 34′ 41″;
- Kyra Panagia, Karpathos +35° 35′ 16″, +27° 10′ 44″;
- Ladiko, Rhodos +36° 19′ 17″, +28° 12′ 34″;
- Lindos, Rhodos +36° 05′ 41″, +28° 05′ 10″;
- Plaka beach, Naxos +37° 04′ 32″, +25° 20′ 52″;
- Livadaki beach, Folegandros +36° 38′ 10″, +24° 51′ 35″;
- Milopotamos, Pilio +39° 22′ 31″, +23° 12′ 11″;
- Almirihi , Evia +38° 15′ 40″, +24° 15′ 06″;
- Myrtos, Kefalonia +38° 20′ 35″, +20° 32′ 09″;
- Petani, Kefalonia +38° 15′ 40″, +20° 22′ 36″;
- Pezouna beach, Kato Koufonisi +36° 55′ 27.40″, +25° 35′ 33.90″;
- St. Paul, Rhodos +36° 05′ 09″, +28° 05′ 16″;
- Platia Ammos, Kefalonia +38° 12′ 57.16″, +20° 21′ 13.04″;
- Porto Katsiki, Lefkada +38° 36′ 7.00″, +20° 32′ 58.00″;
- Palaiohori, Milos +36° 40′ 28.86″, +24° 30′ 53.06″;
- Preveli, Kréta +35° 09′ 08″, +24° 28′ 26″;
- Voidokilia, Pilos +36° 57′ 46″, +21° 39′ 42″;
- Voutoumi, Antipaxi +39° 09′ 29″, +20° 13′ 38″;
- Red beach, Santorini +36° 20′ 55″, +25° 23′ 38″;
- Bay, Rinia +37° 24′ 55″, +25° 12′ 45″;
- Xilovatis, Koufonisi +36° 56′ 49″, +25° 37′ 14″;
- Sarakiniko, Milos +36° 44′ 37.93″, +24° 27′ 32.62″;
- Mizithres, Zakynthos +37° 39′ 01″, +20° 48′ 58″;
- Psili Ammous, Schinoussa +36° 52′ 46″, +25° 31′ 40″;
- Simos beach, Elafonissos +36° 28′ 00″, +22° 58′ 39″;
- Tsigrada, Milos +36° 39′ 45.68″, +24° 28′ 4.22″;
- Vai beach, Kréta +35° 15′ 15″, +26° 15′ 55″;
- Vithoyri, Evia +38° 41′ 15″, +23° 49′ 12″;
- Sarakiniko, Ithaka +38° 21′ 55.01″, +20° 44′ 10.86″.
Zatím žádné komentáře. Buď první. ;-)
Přidej svůj komentář. :-)
Zatím žádné reakce.